2024年“双师型”教师复审通过名单公示
作者:
发布时间:2024-11-04 09:12:43
点击数量:7634
根据山东省教育厅鲁教师函〔2024〕54号文《关于做好 2024 年职业教育“双师型”教师认定工作的通知》以及学校下发的《2024年“双师型”教师认定工作实施方案》文件要求,经组织申报、二级学院评审、学校复审等相关工作程序,并报经院长办公会研究、党委会审议通过,王登峰等90名教师符合“双师型”教师认定标准,予以复审通过。现将通过名单予以公示,公示期为3个工作日。
公示期间,任何单位和个人如对公示结果有异议,可以书面形式向教学科研部提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并写明联系人、电话;个人提出异议的,请在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作单位、电话。过期或不按要求提出异议的,不予受理。
教学科研部
2024年11月4日
| 序号 | 学校名称 | 所在院系(部门) | 教师姓名 | 认定等级 |
| 1 | 德州科技职业学院 | 教学科研部 | 王登峰 | 高级 |
| 2 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 徐天方 | 高级 |
| 3 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 曲艳 | 高级 |
| 4 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 李进民 | 高级 |
| 5 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 王冲 | 高级 |
| 6 | 德州科技职业学院 | 乡村振兴学院 | 吴晓娟 | 高级 |
| 7 | 德州科技职业学院 | 乡村振兴学院 | 梁书兰 | 高级 |
| 8 | 德州科技职业学院 | 信息工程学院 | 张洪玲 | 高级 |
| 9 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 李洪 | 高级 |
| 10 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 赵金凤 | 高级 |
| 11 | 德州科技职业学院 | 交通学院 | 刘瑞 | 高级 |
| 12 | 德州科技职业学院 | 智能制造学院 | 张雯 | 高级 |
| 13 | 德州科技职业学院 | 航空学院 | 包宇 | 中级 |
| 14 | 德州科技职业学院 | 航空学院 | 姜鹏华 | 中级 |
| 15 | 德州科技职业学院 | 航空学院 | 汪超 | 中级 |
| 16 | 德州科技职业学院 | 航空学院 | 邹少霏 | 中级 |
| 17 | 德州科技职业学院 | 继续教育学院 | 刘燕 | 中级 |
| 18 | 德州科技职业学院 | 教学科研部 | 楚鑫鑫 | 中级 |
| 19 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 吕晓明 | 中级 |
| 20 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 杨松会 | 中级 |
| 21 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 马相营 | 中级 |
| 22 | 德州科技职业学院 | 青岛实训基地(蓝村) | 孙春燕 | 中级 |
| 23 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 于立虎 | 中级 |
| 24 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 冯庆兰 | 中级 |
| 25 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 唐楠楠 | 中级 |
| 26 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 岳效 | 中级 |
| 27 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 张坤 | 中级 |
| 28 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 张耀馨 | 中级 |
| 29 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 李筱宇 | 中级 |
| 30 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 杨欣 | 中级 |
| 31 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 杨茜 | 中级 |
| 32 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 胡立霞 | 中级 |
| 33 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 郑俊贤 | 中级 |
| 34 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 马晓杰 | 中级 |
| 35 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 高丽莎 | 中级 |
| 36 | 德州科技职业学院 | 乡村振兴学院 | 刘俊腾 | 中级 |
| 37 | 德州科技职业学院 | 乡村振兴学院 | 周志娟 | 中级 |
| 38 | 德州科技职业学院 | 乡村振兴学院 | 慕素香 | 中级 |
| 39 | 德州科技职业学院 | 信息工程学院 | 冯莹 | 中级 |
| 40 | 德州科技职业学院 | 信息工程学院 | 刘坤 | 中级 |
| 41 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 张明雪 | 中级 |
| 42 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 张然然 | 中级 |
| 43 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 王肖肖 | 中级 |
| 44 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 董文静 | 中级 |
| 45 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 訾丽鑫 | 中级 |
| 46 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 陈建瑜 | 中级 |
| 47 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 陈金月 | 中级 |
| 48 | 德州科技职业学院 | 智能制造学院 | 李兴华 | 中级 |
| 49 | 德州科技职业学院 | 航空学院 | 刘鲁豫 | 初级 |
| 50 | 德州科技职业学院 | 航空学院 | 王旭东 | 初级 |
| 51 | 德州科技职业学院 | 航空学院 | 邱潘 | 初级 |
| 52 | 德州科技职业学院 | 航空学院 | 高飞 | 初级 |
| 53 | 德州科技职业学院 | 航空学院 | 黄慧 | 初级 |
| 54 | 德州科技职业学院 | 继续教育学院 | 李岭 | 初级 |
| 55 | 德州科技职业学院 | 交通学院 | 李济花 | 初级 |
| 56 | 德州科技职业学院 | 教学科研部 | 曹楠 | 初级 |
| 57 | 德州科技职业学院 | 教学科研部 | 王石山 | 初级 |
| 58 | 德州科技职业学院 | 教学科研部 | 苏清洲 | 初级 |
| 59 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 于丽萍 | 初级 |
| 60 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 周梦凡 | 初级 |
| 61 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 孙静 | 初级 |
| 62 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 张洪斌 | 初级 |
| 63 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 徐畅 | 初级 |
| 64 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 李凌玉 | 初级 |
| 65 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 李晓晨 | 初级 |
| 66 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 王维娜 | 初级 |
| 67 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 范晓琳 | 初级 |
| 68 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 蔡晓彤 | 初级 |
| 69 | 德州科技职业学院 | 教育与艺术学院 | 贾晓霞 | 初级 |
| 70 | 德州科技职业学院 | 青岛实训基地(蓝村) | 史连娜 | 初级 |
| 71 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 周晓宇 | 初级 |
| 72 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 孙蓉璐 | 初级 |
| 73 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 张瑞申 | 初级 |
| 74 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 徐凤霞 | 初级 |
| 75 | 德州科技职业学院 | 数字经济学院 | 郝宁娟 | 初级 |
| 76 | 德州科技职业学院 | 乡村振兴学院 | 秦玉男 | 初级 |
| 77 | 德州科技职业学院 | 信息工程学院 | 宋志童 | 初级 |
| 78 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 丁菲菲 | 初级 |
| 79 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 孙玥 | 初级 |
| 80 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 李恒 | 初级 |
| 81 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 杨桂香 | 初级 |
| 82 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 焦子鑫 | 初级 |
| 83 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 王明真 | 初级 |
| 84 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 赵芹 | 初级 |
| 85 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 邢华 | 初级 |
| 86 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 陈继舜 | 初级 |
| 87 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 霍建林 | 初级 |
| 88 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 马欣凯 | 初级 |
| 89 | 德州科技职业学院 | 医学护理学院 | 马欣洁 | 初级 |
| 90 | 德州科技职业学院 | 智能制造学院 | 吕久良 | 初级 |
公示期间,任何单位和个人如对公示结果有异议,可以书面形式向教学科研部提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并写明联系人、电话;个人提出异议的,请在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作单位、电话。过期或不按要求提出异议的,不予受理。
教学科研部
2024年11月4日
