德州科技职业学院 “给予辛宗朔等36人自动退学处理”公示名单
作者:
发布时间:2025-06-27 09:19:25
点击数量:13378
根据《德州科技职业学院学生学籍管理规定(修订)》第八章第三十七条第四款规定:未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动及《德州科技职业学院学生学籍管理规定(修订)》第八章第三十七条第五款规定:超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的应予以退学或视为退学,取消学籍。经二级院系上报,教学科研部审核,学院院委会研究通过,决定对辛宗朔等36名学生作退学处理。现将通过名单予以公示,公示期自2025年6月27日至2025年7月3日,共5个工作日。
公示期间,任何单位和个人如对公示结果有异议,可以书面形式向教学科研部提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并写明联系人、电话;个人提出异议的,请在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作单位、电话。过期或不按要求提出异议的,不予受理。
德州科技职业学院
教学科研部
2025年6月27日
附:给予辛宗朔等36人自动退学学生名单
公示期间,任何单位和个人如对公示结果有异议,可以书面形式向教学科研部提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并写明联系人、电话;个人提出异议的,请在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作单位、电话。过期或不按要求提出异议的,不予受理。
德州科技职业学院
教学科研部
2025年6月27日
附:给予辛宗朔等36人自动退学学生名单
| 序号 | 姓名 | 院部 | 专业 | 班级 | 退学主要原因 |
| 1 | 辛宗朔 | 医学护理学院 | 康复治疗技术 | 24康复治疗技术 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 2 | 骆欣如 | 信息工程学院 | 助产 | 24助产 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 3 | 张奥琪 | 教育与艺术学院 | 早期教育 | 23早期教育5 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 4 | 郭荣康 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 22机电2 | 超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续 |
| 5 | 宋文清 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 22机电1 | 超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续 |
| 6 | 蔡元康 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 22机电1 | 超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续 |
| 7 | 谢志翰 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 22机电1 | 超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续 |
| 8 | 李宏显 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 22应用10 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 9 | 邢亚威 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 22应用10 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 10 | 李浩 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 22应用10 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 11 | 张笑凯 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 22应用10 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 12 | 张浩 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 22应用9 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 13 | 牛安康 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 22应用9 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 14 | 高嘉威 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 22应用8 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 15 | 刘彭宇 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 22应用7 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 16 | 王孝帆 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 22应用6 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 17 | 赵浩哲 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 22应用6 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 18 | 周洪涛 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 22应用6 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 19 | 庞祥晨 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 20五贯计算机1班 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 20 | 李博善 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 20五贯计算机3班 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 21 | 孙翊萱 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 21五贯计算机3班 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 22 | 刘玉婷 | 教育与艺术学院 | 艺术设计 | 22艺术设计 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 23 | 陈先林 | 乡村振兴学院 | 汽车制造与试验技术 | 23汽制精英 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 24 | 王玉政 | 乡村振兴学院 | 计算机应用技术 | 23计算机1精英班 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 25 | 刘美娟 | 乡村振兴学院 | 计算机应用技术 | 23计算机1精英班 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 26 | 谭宇莹 | 教育与艺术学院 | 融煤体技术与运营 | 22电影学院 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 27 | 刘嘉辰 | 医学护理学院 | 口腔医学技术 | 24口腔4班 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 28 | 张伟烨 | 交通学院 | 汽车制造与试验技术 | 23汽制1班 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 29 | 张欣雨 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 20五贯计算机3班 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 30 | 张一白 | 航空学院 | 飞机机电设备维修 | 24飞机机电1班 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 31 | 王方瑶 | 医学护理学院 | 护理 | 24护理3班 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 32 | 王举林 | 乡村振兴学院 | 机电一体化技术 | 23机电兴华班 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 33 | 李晓兵 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 24应用 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 34 | 罗荣 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 24应用 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 35 | 艾贻波 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 24应用 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
| 36 | 庞坚强 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 24应用 | 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动 |
