2025年“双师型”教师复审通过名单公示
作者:
发布时间:2025-10-24 10:45:59
点击数量:5448
根据山东省教育厅鲁教师函〔2025〕44号文《关于做好 2025 年度职业教育“双师型”教师认定工作的通知》以及学校下发的《2025年“双师型”教师认定工作实施方案》文件要求,经个人申报、二级学院评审、学校复审等相关工作程序,并报经院长办公会研究、党委会审议通过,赵相阳等152名教师符合“双师型”教师认定标准,予以复审通过。现将通过名单予以公示,公示期为3个工作日。
公示期间,任何单位和个人如对公示结果有异议,可以书面形式向教学科研部提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并写明联系人、电话;个人提出异议的,请在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作单位、电话。过期或不按要求提出异议的,不予受理。
教学科研部
2025年10月24日
| 序号 | 所在部门 | 教师姓名 | 认定等级 |
| 1 | 信息工程学院 | 赵相阳 | 高级 |
| 2 | 信息工程学院 | 万庆花 | 高级 |
| 3 | 信息工程学院 | 蔺寿强 | 高级 |
| 4 | 航空学院 | 包宇 | 高级 |
| 5 | 基础部 | 张洪玲 | 高级 |
| 6 | 基础部 | 杨桂香 | 高级 |
| 7 | 基础部 | 秦玉斌 | 高级 |
| 8 | 交通学院 | 刘守保 | 高级 |
| 9 | 交通学院 | 孙峰 | 高级 |
| 10 | 教学科研部 | 于秀妮 | 高级 |
| 11 | 教学科研部 | 姜琳 | 高级 |
| 12 | 教学科研部 | 王伟 | 高级 |
| 13 | 教学科研部 | 郑范兴 | 高级 |
| 14 | 教育与艺术学院 | 李新萍 | 高级 |
| 15 | 教育与艺术学院 | 杨松会 | 高级 |
| 16 | 教育与艺术学院 | 王仁法 | 高级 |
| 17 | 教育与艺术学院 | 王坤 | 高级 |
| 18 | 教育与艺术学院 | 马相营 | 高级 |
| 19 | 数字经济学院 | 尹训荣 | 高级 |
| 20 | 数字经济学院 | 王冲 | 高级 |
| 21 | 乡村振兴学院 | 孙卫敏 | 高级 |
| 22 | 乡村振兴学院 | 顿明新 | 高级 |
| 23 | 乡村振兴学院 | 高盼 | 高级 |
| 24 | 智能制造学院 | 刘国涛 | 高级 |
| 25 | 智能制造学院 | 郑云吉 | 高级 |
| 26 | 航空学院 | 刘培国 | 中级 |
| 27 | 航空学院 | 刘鲁豫 | 中级 |
| 28 | 航空学院 | 李佳怡 | 中级 |
| 29 | 航空学院 | 李君 | 中级 |
| 30 | 航空学院 | 王旭东 | 中级 |
| 31 | 航空学院 | 邱潘 | 中级 |
| 32 | 航空学院 | 郝振 | 中级 |
| 33 | 航空学院 | 高飞 | 中级 |
| 34 | 基础部 | 朱伯涛 | 中级 |
| 35 | 基础部 | 郝宁娟 | 中级 |
| 36 | 基础部 | 闫玉林 | 中级 |
| 37 | 交通学院 | 付兴坤 | 中级 |
| 38 | 交通学院 | 刘爱青 | 中级 |
| 39 | 教学科研部 | 王嘉绮 | 中级 |
| 40 | 教学科研部 | 王石山 | 中级 |
| 41 | 教育与艺术学院 | 孙彤 | 中级 |
| 42 | 教育与艺术学院 | 孟磊磊 | 中级 |
| 43 | 教育与艺术学院 | 李凌玉 | 中级 |
| 44 | 教育与艺术学院 | 李晓晨 | 中级 |
| 45 | 教育与艺术学院 | 王维娜 | 中级 |
| 46 | 教育与艺术学院 | 邹敏敏 | 中级 |
| 47 | 数字经济学院 | 吴秋梅 | 中级 |
| 48 | 数字经济学院 | 张瑞申 | 中级 |
| 49 | 数字经济学院 | 徐凤霞 | 中级 |
| 50 | 乡村振兴学院 | 朱媛媛 | 中级 |
| 51 | 信息工程学院 | 刘坤 | 中级 |
| 52 | 信息工程学院 | 刘艺博 | 中级 |
| 53 | 信息工程学院 | 张卫瑶 | 中级 |
| 54 | 信息工程学院 | 戎凤琪 | 中级 |
| 55 | 医学护理学院 | 杨秋倩 | 中级 |
| 56 | 医学护理学院 | 蒋梦茹 | 中级 |
| 57 | 智能制造学院 | 于广初 | 中级 |
| 58 | 智能制造学院 | 唐炜昊 | 中级 |
| 59 | 智能制造学院 | 苏涛 | 中级 |
| 60 | 智能制造学院 | 董华 | 中级 |
| 61 | 航空学院 | 付俊茹 | 初级 |
| 62 | 航空学院 | 刘伟松 | 初级 |
| 63 | 航空学院 | 刘莲仙 | 初级 |
| 64 | 航空学院 | 曹倩楠 | 初级 |
| 65 | 航空学院 | 胡文双 | 初级 |
| 66 | 航空学院 | 董超 | 初级 |
| 67 | 基础部 | 于慧敏 | 初级 |
| 68 | 基础部 | 康杰 | 初级 |
| 69 | 基础部 | 曹仁德 | 初级 |
| 70 | 基础部 | 王云彪 | 初级 |
| 71 | 基础部 | 解聪敏 | 初级 |
| 72 | 基础部 | 郭启明 | 初级 |
| 73 | 继续教育学院 | 任路明 | 初级 |
| 74 | 继续教育学院 | 李岭 | 初级 |
| 75 | 继续教育学院 | 牟超月 | 初级 |
| 76 | 继续教育学院 | 王慧超 | 初级 |
| 77 | 继续教育学院 | 蔡言博文 | 初级 |
| 78 | 继续教育学院 | 贾梦雪 | 初级 |
| 79 | 继续教育学院 | 郭飞雨 | 初级 |
| 80 | 继续教育学院 | 马鲁岩 | 初级 |
| 81 | 继续教育学院 | 黄晓倩 | 初级 |
| 82 | 交通学院 | 吕久良 | 初级 |
| 83 | 交通学院 | 张雨 | 初级 |
| 84 | 交通学院 | 杨帆 | 初级 |
| 85 | 教学科研部 | 曹楠 | 初级 |
| 86 | 教学科研部 | 王霞 | 初级 |
| 87 | 教学科研部 | 赵医菲 | 初级 |
| 88 | 教学科研部 | 邱双双 | 初级 |
| 89 | 教学科研部 | 陈淑美 | 初级 |
| 90 | 教育与艺术学院 | 刘睿 | 初级 |
| 91 | 教育与艺术学院 | 周梦凡 | 初级 |
| 92 | 教育与艺术学院 | 孙萌茵 | 初级 |
| 93 | 教育与艺术学院 | 安峰 | 初级 |
| 94 | 教育与艺术学院 | 封晓娜 | 初级 |
| 95 | 教育与艺术学院 | 张原山木 | 初级 |
| 96 | 教育与艺术学院 | 张文琪 | 初级 |
| 97 | 教育与艺术学院 | 张玥 | 初级 |
| 98 | 教育与艺术学院 | 明佳艺 | 初级 |
| 99 | 教育与艺术学院 | 昝玉玉 | 初级 |
| 100 | 教育与艺术学院 | 李喆 | 初级 |
| 101 | 教育与艺术学院 | 李嘉欣 | 初级 |
| 102 | 教育与艺术学院 | 李萌 | 初级 |
| 103 | 教育与艺术学院 | 王唯义 | 初级 |
| 104 | 教育与艺术学院 | 王孟秋 | 初级 |
| 105 | 教育与艺术学院 | 王涵 | 初级 |
| 106 | 教育与艺术学院 | 王琳琳 | 初级 |
| 107 | 教育与艺术学院 | 田梦莹 | 初级 |
| 108 | 教育与艺术学院 | 秦娟娟 | 初级 |
| 109 | 教育与艺术学院 | 邢生鑫 | 初级 |
| 110 | 教育与艺术学院 | 郑志强 | 初级 |
| 111 | 教育与艺术学院 | 闫敏 | 初级 |
| 112 | 教育与艺术学院 | 高汝云 | 初级 |
| 113 | 数字经济学院 | 于宁 | 初级 |
| 114 | 数字经济学院 | 位雪 | 初级 |
| 115 | 数字经济学院 | 刘玉淑 | 初级 |
| 116 | 数字经济学院 | 崔炜玮 | 初级 |
| 117 | 数字经济学院 | 张萍 | 初级 |
| 118 | 数字经济学院 | 徐成 | 初级 |
| 119 | 数字经济学院 | 明璐瑶 | 初级 |
| 120 | 数字经济学院 | 李玉 | 初级 |
| 121 | 数字经济学院 | 杨琬琪 | 初级 |
| 122 | 数字经济学院 | 汤树丽 | 初级 |
| 123 | 数字经济学院 | 谢俊杰 | 初级 |
| 124 | 数字经济学院 | 高千卉 | 初级 |
| 125 | 信息工程学院 | 万少杰 | 初级 |
| 126 | 信息工程学院 | 任炯玥 | 初级 |
| 127 | 信息工程学院 | 吴延泽 | 初级 |
| 128 | 信息工程学院 | 孙玉鑫 | 初级 |
| 129 | 信息工程学院 | 孟晓琳 | 初级 |
| 130 | 信息工程学院 | 张璐瑶 | 初级 |
| 131 | 信息工程学院 | 张腾龙 | 初级 |
| 132 | 信息工程学院 | 李文文 | 初级 |
| 133 | 信息工程学院 | 王凤 | 初级 |
| 134 | 信息工程学院 | 王敬宇 | 初级 |
| 135 | 信息工程学院 | 王新亚 | 初级 |
| 136 | 信息工程学院 | 王晓龙 | 初级 |
| 137 | 信息工程学院 | 王龙 | 初级 |
| 138 | 信息工程学院 | 田青源 | 初级 |
| 139 | 信息工程学院 | 董世菁 | 初级 |
| 140 | 信息工程学院 | 赵亚楠 | 初级 |
| 141 | 信息工程学院 | 韩晓 | 初级 |
| 142 | 医学护理学院 | 张静月 | 初级 |
| 143 | 医学护理学院 | 温龙珍 | 初级 |
| 144 | 医学护理学院 | 焦子鑫 | 初级 |
| 145 | 医学护理学院 | 王文潇 | 初级 |
| 146 | 医学护理学院 | 王晨蔚 | 初级 |
| 147 | 医学护理学院 | 胡亚凡 | 初级 |
| 148 | 医学护理学院 | 赵雪 | 初级 |
| 149 | 医学护理学院 | 霍建林 | 初级 |
| 150 | 医学护理学院 | 魏栋敏 | 初级 |
| 151 | 智能制造学院 | 田伟 | 初级 |
| 152 | 智能制造学院 | 马金月 | 初级 |
教学科研部
2025年10月24日
