航空学院2025—2026学年国家助学金、校级助学金学生公示
经航空学院学生资助工作评议小组评议,现将本学院224名同学推荐为2025—2026学年国家助学金、校级助学金学生,名单公示如下:
| 姓名 | 性别 | 班级 | 助学金类别 |
| 曹忠玉 | 男 | 23飞机机电维修班 | 三档国家助学金 |
| 成志达 | 男 | 23飞机机电维修班 | 二档国家助学金 |
| 王书泰 | 男 | 23飞机机电维修班 | 二档国家助学金 |
| 张力敏 | 男 | 23飞机机电维修班 | 一档国家助学金 |
| 李艺成 | 男 | 23飞机机电维修班 | 一档国家助学金 |
| 丛佳宁 | 女 | 23高铁1 | 三档国家助学金 |
| 张可一 | 女 | 23高铁1 | 三档国家助学金 |
| 张洋 | 男 | 23高铁1 | 二档国家助学金 |
| 张馨月 | 女 | 23高铁1 | 一档国家助学金 |
| 曹艺馨 | 女 | 23高铁1 | 一档国家助学金 |
| 巩子硕 | 女 | 23高铁2 | 三档国家助学金 |
| 于世超 | 男 | 23高铁2 | 二档国家助学金 |
| 王允晟 | 男 | 23高铁2 | 二档国家助学金 |
| 李一旋 | 女 | 23高铁2 | 二档国家助学金 |
| 王嫒嫒 | 女 | 23高铁2 | 一档国家助学金 |
| 李榕硕 | 男 | 23空中乘务 | 三档国家助学金 |
| 李志腾 | 男 | 23空中乘务 | 二档国家助学金 |
| 姜雅正 | 女 | 23空中乘务 | 二档国家助学金 |
| 张韶涵 | 女 | 23空中乘务 | 二档国家助学金 |
| 刘亚姝 | 女 | 23空中乘务 | 二档国家助学金 |
| 田景汝 | 男 | 23民航安全技术管理 | 三档国家助学金 |
| 王春来 | 男 | 23民航安全技术管理 | 三档国家助学金 |
| 李宗轩 | 男 | 23民航安全技术管理 | 二档国家助学金 |
| 任寿廷 | 男 | 23无人机班 | 三档国家助学金 |
| 臧登焕 | 男 | 23无人机班 | 三档国家助学金 |
| 黄志禹 | 男 | 23无人机班 | 二档国家助学金 |
| 孟志豪 | 男 | 23无人机班 | 一档国家助学金 |
| 肖振博 | 男 | 24飞机机电1班 | 三档国家助学金 |
| 郭增泽 | 男 | 24飞机机电1班 | 二档国家助学金 |
| 苏玉炜 | 男 | 24飞机机电1班 | 二档国家助学金 |
| 陈昊彬 | 男 | 24飞机机电1班 | 二档国家助学金 |
| 孙慧龙 | 男 | 24飞机机电1班 | 一档国家助学金 |
| 赵晓翀 | 男 | 24飞机机电1班 | 一档国家助学金 |
| 聂振宁 | 男 | 24飞机机电2班 | 三档国家助学金 |
| 潘清华 | 男 | 24飞机机电2班 | 三档国家助学金 |
| 王健齐 | 男 | 24飞机机电2班 | 二档国家助学金 |
| 邓庆佳 | 男 | 24飞机机电2班 | 二档国家助学金 |
| 李亚鹏 | 男 | 24飞机机电3班 | 三档国家助学金 |
| 林裕航 | 男 | 24飞机机电3班 | 三档国家助学金 |
| 郑立康 | 男 | 24飞机机电3班 | 三档国家助学金 |
| 郭祥允 | 男 | 24飞机机电3班 | 一档国家助学金 |
| 刘琦 | 男 | 24飞机机电3班 | 一档国家助学金 |
| 吴福航 | 男 | 24飞机机电3班 | 一档国家助学金 |
| 张胜利 | 男 | 24飞机机电3班 | 一档国家助学金 |
| 武照智 | 男 | 24飞机机电3班 | 一档国家助学金 |
| 蒋开洋 | 男 | 24飞机机电3班 | 一档国家助学金 |
| 陈亦心 | 男 | 24飞行器 | 三档国家助学金 |
| 刘超越 | 男 | 24飞行器 | 三档国家助学金 |
| 王紫浩 | 男 | 24飞行器 | 二档国家助学金 |
| 李佳润 | 男 | 24飞行器 | 二档国家助学金 |
| 徐青宸 | 男 | 24飞行器 | 二档国家助学金 |
| 林振威 | 男 | 24飞行器 | 一档国家助学金 |
| 张津晗 | 男 | 24飞行器 | 一档国家助学金 |
| 王德鑫 | 男 | 24高铁1班 | 三档国家助学金 |
| 常明山 | 男 | 24高铁1班 | 二档国家助学金 |
| 于紫函 | 女 | 24高铁1班 | 二档国家助学金 |
| 宋庆滨 | 男 | 24高铁1班 | 一档国家助学金 |
| 赵志香 | 女 | 24高铁2班 | 三档国家助学金 |
| 梁静文 | 女 | 24高铁2班 | 一档国家助学金 |
| 刘长鑫 | 男 | 24高铁2班 | 一档国家助学金 |
| 刘羽雪 | 女 | 24高铁2班 | 一档国家助学金 |
| 单雨帆 | 女 | 24高铁2班 | 一档国家助学金 |
| 于晓萌 | 女 | 24高铁3班 | 二档国家助学金 |
| 徐善福 | 男 | 24高铁3班 | 二档国家助学金 |
| 张琪 | 女 | 24高铁3班 | 二档国家助学金 |
| 唐思宇 | 女 | 24高铁3班 | 一档国家助学金 |
| 王树帅 | 男 | 24高铁3班 | 一档国家助学金 |
| 王敬广 | 男 | 24航空地面1班 | 三档国家助学金 |
| 邓昊宇 | 男 | 24航空地面1班 | 三档国家助学金 |
| 刘文浩 | 男 | 24航空地面1班 | 二档国家助学金 |
| 巩培烨 | 男 | 24航空地面1班 | 二档国家助学金 |
| 贺一睿 | 男 | 24航空地面1班 | 一档国家助学金 |
| 闫博 | 男 | 24航空地面2班 | 二档国家助学金 |
| 左勇 | 男 | 24航空地面2班 | 二档国家助学金 |
| 范鑫 | 男 | 24航空地面2班 | 一档国家助学金 |
| 巩博豪 | 男 | 24航空复合班 | 三档国家助学金 |
| 李朔 | 男 | 24航空复合班 | 三档国家助学金 |
| 孟文灿 | 男 | 24航空复合班 | 一档国家助学金 |
| 徐艺宁 | 女 | 24航空复合班 | 一档国家助学金 |
| 葛星 | 男 | 24航空复合班 | 一档国家助学金 |
| 赵斌 | 男 | 24航空复合班 | 一档国家助学金 |
| 张粮旗 | 男 | 24空中乘务 | 三档国家助学金 |
| 李恩伟 | 男 | 24空中乘务 | 二档国家助学金 |
| 李民 | 男 | 24空中乘务 | 二档国家助学金 |
| 邵泽宇 | 男 | 24空中乘务 | 二档国家助学金 |
| 李雨晨 | 女 | 24空中乘务 | 二档国家助学金 |
| 张良达 | 男 | 24空中乘务 | 一档国家助学金 |
| 刘恩佳 | 女 | 24民航安全 | 三档国家助学金 |
| 李永源 | 男 | 24民航安全 | 一档国家助学金 |
| 张若音 | 女 | 24民航安全 | 一档国家助学金 |
| 朱丽颂 | 男 | 24无人机1班 | 二档国家助学金 |
| 董凯 | 男 | 24无人机1班 | 一档国家助学金 |
| 马广泽 | 男 | 24无人机1班 | 一档国家助学金 |
| 刘少帅 | 男 | 24无人机2班 | 二档国家助学金 |
| 秦瑞轩 | 男 | 24无人机2班 | 一档国家助学金 |
| 王嘉乐 | 男 | 24无人机2班 | 一档国家助学金 |
| 闫纪钢 | 男 | 24无人机2班 | 一档国家助学金 |
| 刘清杨 | 女 | 高铁21五贯(1) | 三档国家助学金 |
| 王晓雪 | 女 | 高铁21五贯(1) | 三档国家助学金 |
| 宋琪 | 女 | 高铁21五贯(1) | 一档国家助学金 |
| 王日娇 | 女 | 高铁21五贯(1) | 一档国家助学金 |
| 刘萍 | 女 | 高铁21五贯(2) | 三档国家助学金 |
| 曲希彤 | 女 | 高铁21五贯(2) | 三档国家助学金 |
| 张欣艳 | 女 | 高铁21五贯(2) | 三档国家助学金 |
| 崔云清 | 女 | 高铁21五贯(2) | 一档国家助学金 |
| 王雅雯 | 女 | 高铁21五贯(3) | 三档国家助学金 |
| 王怡茹 | 女 | 高铁21五贯(3) | 三档国家助学金 |
| 尤孜 | 女 | 高铁21五贯(3) | 二档国家助学金 |
| 张全智 | 男 | 25飞机1 | 三档国家助学金 |
| 王风豪 | 男 | 25飞机1 | 二档国家助学金 |
| 林志阳 | 男 | 25飞机1 | 二档国家助学金 |
| 李旺鹏 | 男 | 25飞机1 | 一档国家助学金 |
| 刘玉超 | 男 | 25飞机1 | 一档国家助学金 |
| 司宇凡 | 男 | 25飞机2 | 三档国家助学金 |
| 林子硕 | 男 | 25飞机2 | 三档国家助学金 |
| 王传龙 | 男 | 25飞机2 | 三档国家助学金 |
| 刘永超 | 男 | 25飞机2 | 二档国家助学金 |
| 巩志朋 | 男 | 25飞机2 | 一档国家助学金 |
| 姜禹全 | 男 | 25飞机2 | 一档国家助学金 |
| 韩东旭 | 男 | 25飞机2 | 一档国家助学金 |
| 陈洪辛 | 男 | 25飞机3 | 三档国家助学金 |
| 袁文涛 | 男 | 25飞机3 | 三档国家助学金 |
| 孟令政 | 男 | 25飞机3 | 三档国家助学金 |
| 王现鑫 | 男 | 25飞机3 | 二档国家助学金 |
| 梁博妍 | 男 | 25飞机3 | 二档国家助学金 |
| 李承峰 | 男 | 25飞机3 | 一档国家助学金 |
| 薛廉政 | 男 | 25飞机3 | 一档国家助学金 |
| 孟冠希 | 男 | 25飞行器1 | 二档国家助学金 |
| 岳远鑫 | 男 | 25飞行器1 | 二档国家助学金 |
| 宋志昊 | 男 | 25飞行器1 | 二档国家助学金 |
| 刘国梁 | 男 | 25飞行器1 | 一档国家助学金 |
| 崔长琪 | 男 | 25飞行器1 | 一档国家助学金 |
| 董鑫先 | 男 | 25飞行器2 | 三档国家助学金 |
| 王晨 | 男 | 25飞行器2 | 三档国家助学金 |
| 桑哲 | 男 | 25飞行器2 | 三档国家助学金 |
| 杜家豪 | 男 | 25飞行器2 | 二档国家助学金 |
| 柴本煜 | 男 | 25飞行器2 | 一档国家助学金 |
| 任浩然 | 男 | 25飞行器数字 | 三档国家助学金 |
| 张钒玉 | 男 | 25飞行器数字 | 一档国家助学金 |
| 裴书行 | 男 | 25飞行器数字 | 一档国家助学金 |
| 李梦凡 | 女 | 25飞行器数字 | 一档国家助学金 |
| 邓志超 | 男 | 25飞行器数字 | 一档国家助学金 |
| 柏冠余 | 男 | 25复合 | 三档国家助学金 |
| 张旭达 | 男 | 25复合 | 三档国家助学金 |
| 刘丽超 | 男 | 25复合 | 三档国家助学金 |
| 刘文强 | 男 | 25复合 | 一档国家助学金 |
| 肖胜昊 | 男 | 25高铁1 | 三档国家助学金 |
| 孔维笑 | 女 | 25高铁1 | 二档国家助学金 |
| 王相玮 | 男 | 25高铁1 | 一档国家助学金 |
| 刘佳艺 | 女 | 25高铁2 | 三档国家助学金 |
| 刘宗娟 | 女 | 25高铁2 | 三档国家助学金 |
| 孙梦瑶 | 女 | 25高铁2 | 三档国家助学金 |
| 郭晓雨 | 女 | 25高铁2 | 一档国家助学金 |
| 于一帆 | 女 | 25高铁2 | 一档国家助学金 |
| 高鲁琦 | 男 | 25航地1 | 二档国家助学金 |
| 王正龙 | 男 | 25航地1 | 一档国家助学金 |
| 付成宇 | 男 | 25航地2 | 三档国家助学金 |
| 贾祥雯 | 女 | 25航地2 | 三档国家助学金 |
| 周孟泽 | 男 | 25航地2 | 三档国家助学金 |
| 王钧泽 | 男 | 25航地2 | 三档国家助学金 |
| 杜浩宇 | 男 | 25航地2 | 二档国家助学金 |
| 王丹丹 | 女 | 25航地2 | 一档国家助学金 |
| 张朔 | 男 | 25空乘 | 三档国家助学金 |
| 孙润浩 | 男 | 25空乘 | 二档国家助学金 |
| 沙啟腾 | 男 | 25空乘 | 二档国家助学金 |
| 张宸硕 | 男 | 25空乘 | 一档国家助学金 |
| 周运 | 男 | 25空乘 | 一档国家助学金 |
| 祝凯思 | 男 | 25民航 | 三档国家助学金 |
| 张顺 | 男 | 25民航 | 三档国家助学金 |
| 杨尚汭 | 男 | 25民航 | 三档国家助学金 |
| 马志昌 | 男 | 25民航 | 二档国家助学金 |
| 王子怡 | 女 | 25民航 | 二档国家助学金 |
| 孟权 | 男 | 25民航 | 二档国家助学金 |
| 王宇行 | 男 | 25无人机1 | 二档国家助学金 |
| 石永豹 | 男 | 25无人机1 | 一档国家助学金 |
| 付天宇 | 男 | 25无人机1 | 一档国家助学金 |
| 王禄涵 | 男 | 25无人机1 | 一档国家助学金 |
| 李可鑫 | 男 | 25无人机2 | 二档国家助学金 |
| 包子豪 | 男 | 25无人机2 | 二档国家助学金 |
| 付国豪 | 男 | 25无人机2 | 二档国家助学金 |
| 侯家祥 | 男 | 25无人机2 | 一档国家助学金 |
| 张晓辉 | 男 | 25无人机2 | 一档国家助学金 |
| 白孟然 | 男 | 25无人机3 | 三档国家助学金 |
| 张梦瑶 | 女 | 25无人机3 | 三档国家助学金 |
| 王志辉 | 男 | 25无人机3 | 二档国家助学金 |
| 李小双 | 女 | 25无人机3 | 二档国家助学金 |
| 段玉恒 | 男 | 25无人机3 | 二档国家助学金 |
| 王阔 | 男 | 25无人机3 | 一档国家助学金 |
| 王维洲 | 男 | 25无人机4 | 三档国家助学金 |
| 张士旺 | 男 | 25无人机4 | 二档国家助学金 |
| 李丹 | 女 | 25无人机4 | 二档国家助学金 |
| 马悦翔 | 男 | 25无人机4 | 二档国家助学金 |
| 王诗雨 | 女 | 25无人机4 | 二档国家助学金 |
| 李智磊 | 男 | 25无人机4 | 二档国家助学金 |
| 王海洋 | 男 | 25无人机4 | 一档国家助学金 |
| 隋宪杰 | 男 | 高铁21五贯(2) | 校级助学金 |
| 李艳丽 | 女 | 23高铁2 | 校级助学金 |
| 展小越 | 女 | 24航空复合班 | 校级助学金 |
| 胡成兴 | 男 | 25飞机1 | 校级助学金 |
| 田国帅 | 男 | 25飞机1 | 校级助学金 |
| 仲一阳 | 男 | 25飞机2 | 校级助学金 |
| 牛胜涛 | 男 | 25飞机2 | 校级助学金 |
| 韩国润 | 男 | 25飞机3 | 校级助学金 |
| 蒋韶旭 | 男 | 25飞行器1 | 校级助学金 |
| 高云鹏 | 男 | 25飞行器1 | 校级助学金 |
| 高腾 | 男 | 25飞行器数字 | 校级助学金 |
| 吴宣霖 | 男 | 25飞行器数字 | 校级助学金 |
| 佟奇壮 | 男 | 25飞行器数字 | 校级助学金 |
| 雷艳军 | 男 | 25复合 | 校级助学金 |
| 王佳灿 | 女 | 25高铁1 | 校级助学金 |
| 王思贤 | 女 | 25高铁2 | 校级助学金 |
| 张舒童 | 女 | 25高铁2 | 校级助学金 |
| 张亚尊 | 男 | 25航地2 | 校级助学金 |
| 华俊博 | 男 | 25航地2 | 校级助学金 |
| 张雨涵 | 女 | 25空乘 | 校级助学金 |
| 徐诺冰 | 女 | 25民航 | 校级助学金 |
| 李瑞涛 | 男 | 25民航 | 校级助学金 |
| 陈旺华 | 男 | 25无人机1 | 校级助学金 |
| 秦书胜 | 男 | 25无人机1 | 校级助学金 |
| 孙明华 | 男 | 25无人机2 | 校级助学金 |
| 许增富 | 男 | 25无人机2 | 校级助学金 |
| 吕至欣 | 女 | 25无人机3 | 校级助学金 |
| 范兆鑫 | 男 | 25无人机4 | 校级助学金 |
| 张镇川 | 男 | 25无人机4 | 校级助学金 |
公示时间2天,在公示期内,全院同学如有异议,可向航空学院学生资助工作评议小组提出质疑。如在公示期内无异议,将公示结果上报至学院学生资助工作评审小组。
联系人:王刚 电话:17866909913
咨询地点: A6-4楼东南角党总支书记办公室
航空学院
2025年10月22日
