德州科技职业学院 2025年秋季中职免学费资助名单公示

新闻编辑: 发布日期:2025-10-20
全院师生:
       本着公平、公正的原则,经过德州科技职业学院学生资助管理中心认定,现将347名获得2025年秋季免学费减免同学名单公布如下:
德州科技职业学院2025年秋季中职免学费资助名单
序号 姓名 性别 年级 班级 专业名称 金额
1 公艳阳 女 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
2 褚永乐 男 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
3 于桂槿 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
4 葛怀旭 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
5 郑林昊 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
6 黄世煜 男 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
7 高裕轩 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
8 刘文静 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
9 辛博 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
10 张凯禹 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
11 尚佳祺 女 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
12 杨志锐 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
13 刘睿艺 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
14 杨景浩 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
15 孟焱琳 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
16 邱明旭 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
17 陈法棠 男 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
18 鲁迎运 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
19 李佳浩 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
20 蒙善硕 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
21 王子成 男 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
22 张家林 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
23 王江林 女 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
24 伊学豪 男 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
25 徐妍妍 女 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
26 王邢雨 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
27 于德慧 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
28 井春平 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
29 寇建东 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
30 李彤博 男 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
31 张菡方 女 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
32 李奥奇 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
33 李吉翔 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
34 徐艺轩 男 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
35 田康乐 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
36 陈建宇 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
37 张寿康 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
38 任一飞 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
39 张佳欣 女 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
40 刘文博 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
41 安玉璋 男 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
42 刘长奥 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
43 王煜棋 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
44 王心炜 男 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
45 吴双悦 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
46 严祥乐 男 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
47 王永康 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
48 管钊诗 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
49 韩文勇 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
50 李雨轩 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
51 李泽晟 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
52 李莹莹 女 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
53 杨昊鑫 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
54 辛意容 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
55 董延豪 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
56 侯凯洋 男 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
57 田志翔 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
58 韩海荣 女 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
59 刘延帅 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
60 王子晴 女 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
61 任博阳 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
62 王一凡 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
63 王来运 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
64 郝书坤 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
65 李彤旭 男 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
66 明冲 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
67 李化翔宇 男 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
68 张健宇 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
69 郭嘉乐 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
70 韩欣慧 女 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
71 赵四博 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
72 张天赐 男 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
73 王新学 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
74 孙永昌 男 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
75 司润霖 女 2023 23五贯会计 会计事务 1000
76 赵金强 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
77 李新钰 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
78 马成威 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
79 王国鑫 男 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
80 李吉绪 男 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
81 邓云硕 男 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
82 魏正硕 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
83 王铭泽 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
84 梁家武 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
85 王宝震 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
86 白俊龙 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
87 蒙玉姣 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
88 段会轩 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
89 孙加超 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
90 蒙延浩 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
91 李希瑶 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
92 张锦喆 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
93 王嘉诚 男 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
94 张杰芃 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
95 马永豪 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
96 赵金硕 男 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
97 王学贺 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
98 孙丹慧 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
99 李代静 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
100 陈佳琪 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
101 朱兴旺 男 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
102 王俊豪 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
103 李健 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
104 张赛 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
105 郑一诺 女 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
106 高奥翔 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
107 崔元铎 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
108 张子洋 男 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
109 岳芝然 女 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
110 盛雨萱 女 2023 23五贯会计 会计事务 1000
111 李兴宇 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
112 杨龙达 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
113 许维昱 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
114 姜希凤 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
115 王加凤 女 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
116 赵登奥 男 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
117 黄好奇 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
118 王秀慧 女 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
119 张倩 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
120 白奥林 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
121 霍启政 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
122 韦亚杰 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
123 曹国政 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
124 刘天富 男 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
125 袁晨皓 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
126 吕雨嘉 女 2023 23五贯会计 会计事务 1000
127 冯政智 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
128 朱镇坤 男 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
129 张奥博 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
130 刘嘉旭 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
131 田思远 男 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
132 李全政 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
133 李宏全 男 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
134 翟赵鑫 女 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
135 梁文栋 男 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
136 张攀 男 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
137 任彦晴 女 2023 23五贯会计 会计事务 1000
138 王鑫磊 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
139 孟柏林 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
140 张家豪 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
141 孙向临 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
142 李硕 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
143 庞景雯 女 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
144 冯心茹 女 2023 23五贯会计 会计事务 1000
145 贾敬瑶 女 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
146 徐高凤 女 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
147 刘祖旭 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
148 冯杰 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
149 李汶轩 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
150 于登宸 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
151 刘清镇 男 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
152 李科志 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
153 张子萱 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
154 刘鑫冉 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
155 肖淑晴 女 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
156 刘佰川 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
157 张志勇 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
158 江玉利 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
159 张子华 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
160 尉子钰 女 2023 23五贯会计 会计事务 1000
161 王田田 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
162 樊庆鸣 男 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
163 杨传庆 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
164 王玉竹 女 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
165 张豪俊 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
166 高佳奥 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
167 王宇浩 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
168 朱玉文 男 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
169 柴仁杰 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
170 吴延浩 男 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
171 刘杨 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
172 乔名聪 男 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
173 王宏镇 男 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
174 王文欣 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
175 杨新奥 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
176 王洪森 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
177 宋文赫 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
178 孙庆奥 男 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
179 马瑞凯 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
180 郭雅欣 女 2023 23五贯会计 会计事务 1000
181 杨泽奥 男 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
182 孙庆帅 男 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
183 崔纤纤 女 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
184 殷雨 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
185 于晓冉 女 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
186 王振豪 男 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
187 卢镜尘 女 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
188 王文涛 男 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
189 张馨仪 女 2023 23五贯会计 会计事务 1000
190 尚明瑞 男 2024 24智能控制友善B班 工业机器人技术应用 1000
191 郭士杰 男 2024 24智能控制友善B班 工业机器人技术应用 1000
192 随天赐 男 2024 24智能控制友善B班 工业机器人技术应用 1000
193 司兴旺 男 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
194 徐嘉惟 女 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
195 田京鹏 男 2024 24智能控制友善B班 工业机器人技术应用 1000
196 赵明政 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
197 李欣琳 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
198 王雨 女 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
199 张博 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
200 王雲生 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
201 贾佳顺 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
202 宋然 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
203 李宗宜 男 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
204 王锦荣 男 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
205 江守政 男 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
206 时鑫雨 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
207 徐继彪 男 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
208 苏雨若 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
209 李丰铄 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
210 江树昌 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
211 黄凯 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
212 高雪晴 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
213 李翠玉 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
214 肖智飞 男 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
215 王硕 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
216 李卓阳 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
217 侯嘉祺 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
218 王智驿 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
219 安秀奥 男 2024 24智能控制友善B班 工业机器人技术应用 1000
220 郭仁涵 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
221 闫振凯 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
222 代文喆 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
223 李兆涵 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
224 孙元超 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
225 刘博韬 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
226 卢国伟 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
227 张龙坤 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
228 王重发 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
229 朱效慈 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
230 韩发诺 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
231 宋怡冉 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
232 鲍蕾蕾 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
233 朱科锦 男 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
234 苏筠雅 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
235 尚志硕 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
236 王志坤 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
237 崔钰泽 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
238 油誉洋 男 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
239 罗家琪 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
240 韩晓桐 男 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
241 邓梦甜 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
242 范世阳 男 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
243 常泽茂 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
244 佘晨松 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
245 颜家琪 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
246 李欣泽 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
247 臧国豪 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
248 马玉芳 女 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
249 周颖 女 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
250 杨金莺 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
251 孙际豪 男 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
252 孟梓涵 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
253 张玉晓 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
254 王文秀 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
255 孔令宇 男 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
256 王贵茹 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
257 王建燚 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
258 孙致铭 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
259 苑忠瑞 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
260 张志珲 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
261 张宇哲 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
262 杨云帆 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
263 王源松 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
264 霍泰霖 男 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
265 张雅琦 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
266 程一峻 男 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
267 赵发懿 男 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
268 潘舒心 女 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
269 来存锴 男 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
270 王长宇 女 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
271 吴彦奇 女 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
272 董思涵 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
273 冯鑫臣 男 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
274 王润慷 男 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
275 陶馨蕊 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
276 苏瑞 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
277 褚雨潇 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
278 曹伯汇 男 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
279 李诗茵 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
280 邵子骞 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
281 王俊豪 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
282 李天意 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
283 牛志尚 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
284 李永康 男 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
285 司证鑫 男 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
286 王家旺 男 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
287 陈康瑞 男 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
288 郑嘉昊 男 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
289 高潇珺 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
290 孙玉萌 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
291 刘梦博 男 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
292 李雨辰 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
293 张欣盈 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
294 刘佳雯 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
295 郝振藩 男 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
296 李昊展 男 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
297 范福洋 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
298 温明泽 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
299 刘增光 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
300 赵培文 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
301 张光蓁 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
302 邵先楷 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
303 张俊 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
304 李乐晨 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
305 赵小龙 男 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
306 李淑云 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
307 宋珊珊 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
308 夏莎莎 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
309 徐嘉琳 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
310 冯祎佳 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
311 宋新奥 男 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
312 尚自浩 男 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
313 万曜硕 男 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
314 穆承林 男 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
315 谢一诺 女 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
316 张志宇 男 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
317 董正一 男 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
318 赵思彤 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
319 贾飞翔 男 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
320 陆洪宇 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
321 张耀辉 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
322 赵洪振 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
323 周瑞豪 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
324 张语哲 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
325 郭恩昊 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
326 王贵仕 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
327 钱帝舟 男 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
328 刘晓宇 男 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
329 韩绍羿 男 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
330 齐格 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
331 井心茹 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
332 李紫嫣 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
333 周齐缘 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
334 周金汝 女 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
335 秦伟皓 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
336 刘召阳 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
337 孟子芊 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
338 冯钰航 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
339 刁望铮 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
340 李腾 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
341 李振钊 男 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
342 祝思怡 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
343 陈鹤云 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
344 郭怡菲 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
345 陈奕帆 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
346 张佳莹 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
347 王一诺 女 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
 
       公示时间为:2025年10月20日-2025年10月24日。
       全校师生如有异议,可在公示期内向学生资助管理中心提出质疑。
       咨询电话:0534-7448696,手机:13791821099
       联系人:曹仁德   咨询地点:学团工作部(B12栋205室)

                                                                                              德州科技职业学院  
                                                                                              学生资助管理中心  
                                                                                           二〇二五年十月二十日