今天是:

国家教育部批准的具有高等学历统招资格的混合所有制院校

banner

招生公告

当前位置: 首页 > 招生信息网 > 招生公告 > 正文

德州科技职业学院2026年分省分专业招生计划一览表

日期 :2026-06-26 14:33:00    发布者:zsxx     访问次数:8873    

一、山东省2026年夏季高考
(院校代号:C842
 
普通类常规批    
 
专业代号 专业名称 计划数 学费
01 动物医学 44 11800    
02 宠物医疗技术 47 11800    
03 航空复合材料成型与加工技术 8 11800    
04 数控技术 8 9800     
05 智能焊接技术 10 9800     
06 低空飞行器装备技术 8 11800    
07 机电一体化技术 8 11800    
08 智能控制技术 8 9800     
09 工业机器人技术 44 11800    
10 工业互联网应用 73 11800    
11 飞行器数字化制造技术 77 11800    
12 飞行器维修技术 81 11800    
13 无人机应用技术 90 11800    
14 汽车制造与试验技术 33 11800    
15 新能源汽车技术 20 11800    
16 智能网联汽车技术 82 11800    
17 食品生物技术 130 9800     
18 铁道机车运用与维护 44 11800    
19 铁道供电技术 78 11800    
20 高速铁路综合维修技术 34 11800    
21 高速铁路客运服务 59 11800    
22 空中乘务 97 11800    
23 民航安全技术管理 50 11800    
24 飞机机电设备维修 74 11800    
25 航空地面设备维修 94 11800    
26 计算机应用技术 152 9800     
27 计算机网络技术 98 11800    
28 软件技术 123 11800    
29 大数据技术 60 11800    
30 云计算技术应用 74 11800    
31 信息安全技术应用 52 11800    
32 人工智能技术应用 18 11800    
33 动漫制作技术 57 11800    
34 人工智能数据工程技术 34 11800    
35 集成电路技术 78 9800     
36 护理 65 12800    
37 医学影像技术 54 12800    
38 口腔医学技术 27 11800    
39 康复治疗技术 27 11800    
40 婴幼儿托育服务与管理 26 9800     
41 大数据与会计 45 9800     
42 电子商务 171 9800     
43 商务数据分析与应用 133 11800    
44 现代物流管理 75 9800     
45 早期教育 57 9800     
46 智慧健康养老服务与管理 8 9800     

艺术类专科批
 
专业代号 专业名称 计划数 学费
47 艺术设计 40 11800    
48 视觉传达设计 24 11800    

二、山东省2026年春季高考
(院校代号:C842
 
专业代号 专业名称 计划数 学费 科类
17 食品生物技术 7 9800 烹饪
01 动物医学 13 11800 畜牧养殖
02 宠物医疗技术 14 11800
03 航空复合材料成型与加工技术 87 11800 机械制造
04 数控技术 91 9800
12 飞行器维修技术 3 11800 设备维修
06 低空飞行器装备技术 50 11800 机电技术
07 机电一体化技术 194 11800
08 智能控制技术 46 9800
24 飞机机电设备维修 92 11800
13 无人机应用技术 5 11800 自动控制
16 智能网联汽车技术 11 11800 电子技术
14 汽车制造与试验技术 200 11800 车辆维修
 
15 新能源汽车技术 338 11800
18 铁道机车运用与维护 30 11800
23 民航安全技术管理 5 11800 运输
29 大数据技术 99 11800 数字媒体
32 人工智能技术应用 28 11800
33 动漫制作技术 146 11800
34 人工智能数据工程技术 46 11800
27 计算机网络技术 122 11800 网络技术
31 信息安全技术应用 34 11800
26 计算机应用技术 28 9800 软件与应用技术
30 云计算技术应用 18 11800
38 口腔医学技术 22 11800 医学技术
39 康复治疗技术 24 11800
36 护理 55 12800 护理
41 大数据与会计 55 9800 财税
42 电子商务 234 9800 电子商务
43 商务数据分析与应用 67 11800
44 现代物流管理 3 9800 物流管理
21 高速铁路客运服务 19 11800 酒店管理
46 智慧健康养老服务与管理 3 9800 公共服务与管理
45 早期教育 45 9800 学前教育
48 视觉传达设计 16 11800 艺术设计

三、山东省外2026年招生计划
河北省(院校代号:2344)
 
专业代号 专业名称 科类 计划数 学费
01 动物医学 历史类 11 11800
02 宠物医疗技术 历史类 11 11800
04 数控技术 历史类 6 9800
05 智能焊接技术 历史类 6 9800
07 机电一体化技术 历史类 10 11800
08 智能控制技术 历史类 6 9800
09 工业机器人技术 历史类 6 11800
12 飞行器维修技术 历史类 6 11800
13 无人机应用技术 历史类 6 11800
14 汽车制造与试验技术 历史类 6 11800
15 新能源汽车技术 历史类 6 11800
26 计算机应用技术 历史类 6 9800
33 动漫制作技术 历史类 6 11800
18 铁道机车运用与维护 历史类 6 11800
32 人工智能技术应用 历史类 6 11800
19 铁道供电技术 历史类 6 11800
20 高速铁路综合维修技术 历史类 6 11800
46 智慧健康养老服务与管理 历史类 6 9800
38 口腔医学技术 历史类 8 11800
37 医学影像技术 历史类 6 12800
36 护理 历史类 8 12800
39 康复治疗技术 历史类 6 11800
01 动物医学 物理类 12 11800
02 宠物医疗技术 物理类 12 11800
04 数控技术 物理类 8 9800
20 高速铁路综合维修技术 物理类 8 11800
24 飞机机电设备维修 物理类 6 11800
19 铁道供电技术 物理类 10 11800
18 铁道机车运用与维护 物理类 9 11800
15 新能源汽车技术 物理类 8 11800
14 汽车制造与试验技术 物理类 6 11800
13 无人机应用技术 物理类 10 11800
12 飞行器维修技术 物理类 6 11800
09 工业机器人技术 物理类 6 11800
05 智能焊接技术 物理类 10 9800
07 机电一体化技术 物理类 15 11800
08 智能控制技术 物理类 10 9800
32 人工智能技术应用 物理类 6 11800
29 大数据技术 物理类 6 11800
26 计算机应用技术 物理类 10 9800
33 动漫制作技术 物理类 5 11800
39 康复治疗技术 物理类 10 11800
37 医学影像技术 物理类 8 12800
38 口腔医学技术 物理类 10 11800
41 大数据与会计 物理类 11 9800
36 护理 物理类 12 12800
46 智慧健康养老服务与管理 物理类 6 9800
47 艺术设计 艺术(不分科目类) 5 11800
48 视觉传达设计 艺术(不分科目类) 5 11800
 
安徽省(院校代号:1267)
 
专业代号 专业名称 科类 计划数 学费
07 机电一体化技术 历史类 6 11800
01 动物医学 历史类 8 11800
02 宠物医疗技术 历史类 7 11800
08 智能控制技术 历史类 5 9800
13 无人机应用技术 历史类 6 11800
14 汽车制造与试验技术 历史类 3 11800
15 新能源汽车技术 历史类 5 11800
38 口腔医学技术 历史类 5 11800
39 康复治疗技术 历史类 5 11800
46 智慧健康养老服务与管理 历史类 5 9800
01 动物医学 物理类 9 11800
02 宠物医疗技术 物理类 9 11800
04 数控技术 物理类 6 9800
07 机电一体化技术 物理类 6 11800
08 智能控制技术 物理类 6 9800
13 无人机应用技术 物理类 6 11800
19 铁道供电技术 物理类 6 11800
14 汽车制造与试验技术 物理类 5 11800
15 新能源汽车技术 物理类 6 11800
18 铁道机车运用与维护 物理类 6 11800
32 人工智能技术应用 物理类 5 11800
26 计算机应用技术 物理类 5 9800
38 口腔医学技术 物理类 7 11800
39 康复治疗技术 物理类 7 11800
46 智慧健康养老服务与管理 物理类 6 9800

山西省(院校代号:2372)
 
专业代号 专业名称 科类 计划数 学费
09 工业机器人技术 历史类 10 11800
13 无人机应用技术 历史类 10 11800
15 新能源汽车技术 历史类 10 11800
20 高速铁路综合维修技术 历史类 10 11800
34 人工智能数据工程技术 历史类 10 11800
09 工业机器人技术 物理类 10 11800
13 无人机应用技术 物理类 10 11800
15 新能源汽车技术 物理类 10 11800
20 高速铁路综合维修技术 物理类 10 11800
34 人工智能数据工程技术 物理类 10 11800
 
辽宁省(院校代号:2842)
 
专业代号 专业名称 科类 计划数 学费
01 动物医学 历史类 1 11800
15 新能源汽车技术 历史类 1 11800
32 人工智能技术应用 历史类 1 11800
36 护理 历史类 1 12800
39 康复治疗技术 历史类 1 11800
46 智慧健康养老服务与管理 历史类 1 9800
01 动物医学 物理类 2 11800
15 新能源汽车技术 物理类 1 11800
32 人工智能技术应用 物理类 1 11800
38 口腔医学技术 物理类 1 11800
39 康复治疗技术 物理类 1 11800
36 护理 物理类 2 12800
46 智慧健康养老服务与管理 物理类 1 9800
 
黑龙江省(院校代号:4949)
 
专业代号 专业名称 科类 计划数 学费
27 计算机网络技术 历史类 2 11800
36 护理 历史类 2 12800
37 医学影像技术 历史类 2 12800
38 口腔医学技术 历史类 3 11800
39 康复治疗技术 历史类 2 11800
40 婴幼儿托育服务与管理 历史类 2 9800
45 早期教育 历史类 2 9800
11 飞行器数字化制造技术 物理类 1 11800
12 飞行器维修技术 物理类 2 11800
27 计算机网络技术 物理类 2 11800
30 云计算技术应用 物理类 2 11800
37 医学影像技术 物理类 2 12800
38 口腔医学技术 物理类 2 11800
39 康复治疗技术 物理类 2 11800
36 护理 物理类 2 12800